Пневматический молот C41-55
Пневматической ковочный молот имеет собственный механизм сжатия воздуха, который можно запустить только при включении питания, никакого дополнительного оборудования не требуется.
Молот оснащен двумя цилиндрами: компрессорный цилиндр (задний цилиндр) и рабочий цилиндр (передний цилиндр). Компрессорный цилиндр сжимает воздух, и направляет сжатый воздух в рабочий цилиндр, приводит в движение бабу молота для выполнения операции удара и подъёма. Наш пневматический ковочный молот с низким уровнем шума и удобной конструкцией подходит для различных операций: вытягивание, высадка, пробивка, вырезание, изгибание, а также может выполнить различные открытые операции штамповки с использованием подкладного штампа.
Характеристика C41-9 - C41-110L:
Модель | C41-9 | C41-15L | C41-25L | C41-40L | C41-55L | C41-75L | C41-110L |
Вес падающей части, кг | 9 | 15 | 25 | 40 | 55 | 75 | 110 |
Энергия удара, кДж | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.53 | 0.7 | 1 | 1.98 |
Число ударов, раз/мин | 245 | 245 | 250 | 245 | 230 | 210 | 180 |
Рабочая высота, мм | 135 | 160 | 240 | 245 | 270 | 297 | 355 |
Глубина зева, мм | 120 | 170 | 235 | 270 | 300 | 330 | 400 |
Максимальное сечение квадратной заготовки, мм | 25 х 25 | 30 х 30 | 40 х 40 | 52 х 52 | 60 х 60 | 65 х 65 | 110 х 110 |
Максимальное сечение круглой заготовки, мм | Φ30 | Φ35 | Φ48 | Φ68 | Φ75 | Φ85 | Φ120 |
Модель электродвигателя | Y90L-4-B3 | Y100L1-4-B3 | Y132S1-6-B3 | Y132M1-6-B3 | Y160M-6-B3 | Y132M2-6-B3 | Y180L-6-B3 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 15 |
Вес, кг | 450 | 540 | 1100 | 1390 | 1700 | 2640 | 3300 |
Габариты, мм | 680 х 420 х 850 | 1180 х 650 х 1575 | 1470 х 740 х 1835 | 1650 х 800 х 1920 | 1860 х 880 х 2100 | 1620 х 930 х 2220 | 1910 х 1070 х 2382 |
Характеристика C41-150 - C41-2000:
Модель | C41-150 | C41-250 | C41-400 | C41-560 | C41-750 | C41-1000 | C41-2000 |
Вес подающей части, кг | 150 | 250 | 400 | 560 | 750 | 1000 | 2000 |
Энергия удара, кДж | 2.5 | 5.6 | 9.5 | 13.7 | 19 | 27 | 54 |
Число ударов, раз/мин | 180 | 140 | 120 | 115 | 105 | 95 | 80 |
Рабочая высота, мм | 370 | 450 | 530 | 600 | 670 | 800 | 1000 |
Глубина зева, мм | 350 | 420 | 520 | 550 | 750 | 800 | 950 |
Максимальное сечение квадратной заготовки, мм | 130 х 130 | 145 х 145 | 220 х 220 | 270 х 270 | 270 х 270 | 290 х 290 | 350 х 350 |
Максимальное сечение круглой заготовки, мм | Φ145 | Φ175 | Φ240 | Φ280 | Φ300 | Φ320 | Φ400 |
Модель электродвигателя | Y180M-4-B3 | Y180L-4-B3 | Y200L-4-B3 | Y280S-6-B3 | Y280M-6-B3 | Y315S-6-B3 | Y315L2-6-B3 |
Мощность электродвигателя, кВт | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 | 75 | 132 |
Вес, кг | 3260 | 5000 | 8000 | 9800 | 17000 | 20000 | 48000 |
Габариты, мм | 2390 х 1085 х 2150 | 2639 х 1155 х 2540 | 1785 х 1400 х 2884 | 3464 х 1500 х 3157 | 3905 х 1370 х 3175 | 3770 х 1500 х 4125 | 4200 х 2300 х 4390 |
Производитель |
Anyang |
Рабочая высота, мм |
270 |
Глубина зева, мм |
300 |
Вес падающей части, кг |
55 |
Энергия удара, кДж |
0,7 |
Число ударов, раз/мин |
230 |
Макс. сечение квадратной заготовки, мм |
60х60 |
Макс. сечение круглой заготовки, мм |
Φ75 |
Модель электродвигателя |
Y160M-6-B3 |
Мощность электродвигателя, кВт |
7.5 |
Габариты, мм |
1860 х 880 х 2100 |
Вес, кг |
1700 |