Головки ударные искробезопасные алюминиевые 3/4 шестигранные
Модель | S (мм) | M (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | C (мм) | T (мм) | Вес (г) | Страна | Производитель |
Головка ударная искробезоп. PNG-107-24AlCu | 19.05 | 24 | 38 | 38 | 53 | 24 | 14 | 330 | Россия | ПромНефтеГрупп |
Головка ударная искробезоп. PNG-107-27AlCu | 19.05 | 27 | 42 | 38 | 53 | 24 | 15 | 360 | Россия | ПромНефтеГрупп |
Головка ударная искробезоп. PNG-107-30AlCu | 19.05 | 30 | 46 | 38 | 55 | 25 | 16 | 470 | Россия | ПромНефтеГрупп |
Головка ударная искробезоп. PNG-107-32AlCu | 19.05 | 32 | 49 | 38 | 55 | 25 | 18 | 515 | Россия | ПромНефтеГрупп |
Головка ударная искробезоп. PNG-107-36AlCu | 19.05 | 36 | 54,5 | 38 | 58 | 28 | 22 | 565 | Россия | ПромНефтеГрупп |
Головка ударная искробезоп. PNG-107-41AlCu | 19.05 | 41 | 62 | 44 | 60 | 30 | 23 | 765 | Россия | ПромНефтеГрупп |
Головка ударная искробезоп. PNG-107-46AlCu | 19.05 | 46 | 68 | 44 | 66 | 36 | 26 | 870 | Россия | ПромНефтеГрупп |
Головка ударная искробезоп. PNG-107-50AlCu | 19.05 | 50 | 73 | 44 | 70 | 40 | 28 | 1003 | Россия | ПромНефтеГрупп |
Производитель |
Пр-во Россия |
Тип инструмента |
Головка ударная |