Головки ударные искробезопасные алюминиевые 1-1/2 шестигранные
Модель | S (мм) | M (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | C (мм) | T (мм) | Вес (г) | Производитель | Страна |
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-55AlCu | 38,1 | 55 | 85 | 80 | 90 | 60 | 35 | 1825 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-60AlCu | 38,1 | 60 | 92 | 80 | 95 | 65 | 37 | 2135 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-65AlCu | 38,1 | 65 | 98 | 80 | 100 | 70 | 40 | 2165 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-70AlCu | 38,1 | 70 | 104 | 80 | 100 | 70 | 42 | 2415 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-75AlCu | 38,1 | 75 | 109 | 80 | 105 | 75 | 44 | 2875 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-80AlCu | 38,1 | 80 | 115 | 80 | 110 | 77 | 46 | 3130 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-85AlCu | 38,1 | 85 | 122 | 85 | 115 | 85 | 51 | 3575 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка ударная искробезоп. PNG-110A-90AlCu | 38,1 | 90 | 128 | 85 | 120 | 90 | 54 | 3830 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Производитель |
Пр-во Россия |
Тип инструмента |
Головка ударная |