Головки ударные для гайковерта ИП-3115
Характеристики
Модель | S (мм) | M (мм) | Производитель | Страна |
PNG-ИПS40M17 | 40 | 17 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M19 | 40 |
19 |
ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M22 | 40 |
22 |
ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M24 | 40 | 24 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M27 | 40 | 27 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M30 | 40 | 30 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M32 | 40 | 32 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M34 | 40 | 34 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M36 | 40 | 36 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M38 | 40 | 38 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M41 | 40 | 41 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M46 | 40 | 46 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M50 | 40 | 50 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M55 | 40 | 55 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M60 | 40 | 60 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M65 | 40 | 65 | ПромНефтеГрупп | Россия |
PNG-ИПS40M75 | 40 | 75 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Производитель |
Пр-во Россия |
Тип инструмента |
Головка ударная |