Головки искробезопасные алюминиевые 3/4 двенадцатигранные
Модель | S (мм) |
M мм (inch) |
D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) | C (мм) | T (мм) | Вес (г) | Производитель | Страна |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-17AlCu | 19.05 | 17 | 27.5 | 36 | 48 | 18 | 10 | 225 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-19AlCu | 19.05 | 19 | 30,5 | 37 | 48 | 18 | 12 | 225 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-21AlCu | 19.05 | 21 | 33 | 37 | 50 | 20 | 13 | 245 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-22AlCu | 19.05 | 22 | 34,5 | 37 | 50 | 20 | 13 | 245 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-23AlCu | 19.05 | 23 | 36 | 37 | 50 | 20 | 13 | 280 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-24AlCu | 19.05 | 24 | 38 | 38 | 53 | 23 | 14 | 280 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-26AlCu | 19.05 | 26 | 40 | 38 | 53 | 23 | 15 | 280 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-27AlCu | 19.05 | 27 | 42 | 38 | 53 | 23 | 15 | 285 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-28AlCu | 19.05 | 28 | 43 | 38 | 55 | 25 | 16 | 310 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-29AlCu | 19.05 | 29 | 44 | 38 | 55 | 25 | 16 | 320 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-30AlCu | 19.05 | 30 | 46 | 38 | 55 | 25 | 16 | 370 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-31AlCu | 19.05 | 31 | 48 | 38 | 55 | 25 | 18 | 380 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-32AlCu | 19.05 | 32 | 49 | 38 | 55 | 25 | 18 | 410 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-34AlCu | 19.05 | 34 | 51,5 | 38 | 55 | 25 | 19 | 440 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-36AlCu | 19.05 | 36 | 54,5 | 38 | 58 | 28 | 22 | 465 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-38AlCu | 19.05 | 38 | 58 | 38 | 60 | 30 | 23 | 510 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-41AlCu | 19.05 | 41 | 62 | 44 | 60 | 30 | 23 | 640 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-46AlCu | 19.05 | 46 | 68 | 44 | 66 | 36 | 26 | 705 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-50AlCu | 19.05 | 50 | 73 | 44 | 70 | 40 | 28 | 840 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1002AlCu | 19.05 | 3/4 | 30,5 | 37 | 48 | 18 | 12 | 220 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1004AlCu | 19.05 | 13/16 | 33 | 37 | 50 | 20 | 13 | 240 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1006AlCu | 19.05 | 7/8 | 34,5 | 37 | 50 | 20 | 13 | 245 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1008AlCu | 19.05 | 15/16 | 36 | 37 | 50 | 20 | 13 | 280 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1010AlCu | 19.05 | 1/1 | 40 | 38 | 53 | 23 | 15 | 280 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1012AlCu | 19.05 | 1-1/16 | 42 | 38 | 53 | 23 | 15 | 285 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1014AlCu | 19.05 | 1-1/8 | 44 | 38 | 55 | 25 | 16 | 315 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1016AlCu | 19.05 | 1-3/16 | 46 | 38 | 55 | 25 | 16 | 365 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1018AlCu | 19.05 | 1-1/4 | 48 | 38 | 55 | 25 | 18 | 400 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1020AlCu | 19.05 | 1-5/16 | 49 | 38 | 55 | 25 | 18 | 430 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1022AlCu | 19.05 | 1-3/8 | 51,5 | 38 | 55 | 25 | 19 | 470 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1024AlCu | 19.05 | 1-7/16 | 54,5 | 38 | 58 | 28 | 22 | 480 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1026AlCu | 19.05 | 1-1/2 | 58 | 38 | 60 | 30 | 23 | 530 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1028AlCu | 19.05 | 1-5/8 | 62 | 44 | 60 | 30 | 23 | 640 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1030AlCu | 19.05 | 1-3/4 | 63 | 44 | 62 | 32 | 24 | 695 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1032AlCu | 19.05 | 1-13/16 | 64 | 44 | 63 | 34 | 25 | 705 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1034AlCu | 19.05 | 1-7/8 | 65 | 44 | 65 | 35 | 28 | 710 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Головка торцевая искробезоп. PNG-105-1036AlCu | 19.05 | 2/2 | 73 | 44 | 70 | 40 | 28 | 850 | ПромНефтеГрупп | Россия |
Производитель |
Пр-во Россия |
Тип инструмента |
Головка искробезопасная |