Таблица сплавов
Материал |
DIN |
ГОСТ |
Рекомендуемое полотно |
Скорость резания м/мин |
Охлаждение |
||
Эмульсия |
Масло | ||||||
да |
нет |
||||||
Конструкционные стали | St 35 - St 42 | Ст.35-55 | PROFI М42 | 80-100 | 1:10 | ● | |
St 50 - St 70 | 50-70 | 1:20 | ● | ||||
Упрочняемые стали | C10 - C15 | PROFI М42 | 80-100 | 1:10 | ● | ||
14NiCr14 | 17ХН3 | 40-50 | 1:10 | ● | |||
21NiCrMo2 | 45-55 | 1:10 | ● | ||||
16MnCr5 | 16ХГ | 50-65 | 1:10 | ● | |||
Азотируемые стали | 34CrAl6 | 38ХЮ | PROFI М42 | 20-35 | 1:20 | ● | |
34CrAlNi7 | 20-35 | 1:20 | ● | ||||
Хромистые стали | C35 - C45 |
PROFI М42 |
55-75 | 1:20 | ● | ||
41Cr4 |
40Х | 40-60 | 1:20 | ● | |||
40Mn4 | 40Г | 50-65 | 1:20 | ● | |||
42CrMo4 | 40ХМ | 35-50 | 1:20 | ● | |||
36NiCr6 | 40ХН | 50-60 | 1:20 | ● | |||
24NiCr14 | 40-60 | 1:20 | ● | ||||
Подшипниковые стали | 100Cr6 |
SUPER M51, SP M71 |
50-65 | 1:30 | ● | ||
105Cr4 | ШХ15 | 50-65 | 1:30 | ● | |||
100CrMo6 | 40-50 | 1:30 | ● | ||||
Пружинные стали | 65Si7 | 65Г | PROFI М42 | 40-60 | 1:30 | ● | |
50CrV4 | 50ХФА | 40-60 | 1:30 | ● | |||
Высокоуглеродистые инструментальные стали | C80W1 | У8А | SUPER M51, SP M71 | 40-55 | 1:30 |
● |
|
C125W1 | 35-45 | 1:30 | ● | ||||
C105W2 | У10А | 40-50 | 1:30 | ● | |||
Легированные инструментальные стали | 105Cr5 | SUPER M51, SP M71 | 50-60 | 1:30 | ● | ||
x210Cr12 | Х12 | 20-35 | нет | ● | |||
x40CrMoV51 | 4X5MФС | 30-40 | 1:30 | ● | |||
x210CrW12 | ХВГ | 20-30 | нет | ● | |||
x165CrMoV12 | ХМ12 | 20-35 | 1:30 | ● | |||
56 NiCrMoV7 | 5ХНМ | 20-40 | 1:30 | ● | |||
100CrMo5 | 35-45 | 1:30 | ● | ||||
x32CrMoV33 | 30-45 | 1:20 | ● | ||||
Быстрорежущие стали | S 6-5-2 | Р6М5 |
SUPER M51 |
25-40 | 1:30 | ● | |
S 6-5-2-5 | Р6М5К5 | 25-40 | 1:30 | ● | |||
S 18-0-1 | Р18 | 25-40 | 1:30 | ● | |||
S 18-1-2-10 | Р18К10 | 25-40 | 1:30 | ● | |||
Высокотемпературные стали | CrNi 2520 | 20Х23Н18 | SUPER M51, SP M71 | 25-40 | 1:10 | ● | |
x20CrMoV211 | 25-40 | 1:10 | ● | ||||
x5NiCrTi 2615 | 25-40 | 1:10 | ● | ||||
Теплостойкие стали | x10CrAl7 | SUPER M51, SP M71 | 20-30 | 1:10 | ● | ||
x15CrNiSi25/30 | Х25Н20С2 | 20-30 | 1:10 | ● | |||
x10CrSi6 | Х6СМ | 20-30 | 1:10 |
● |
|||
Нержавеющие и окалино стойкие стали | х5CrNi189 | 0Х18Н9 | SUPER M51, SP M71 | 25-35 | 1:10 |
● |
|
x10CrNiMoT 1810 | 10Х17Н13М3Т | 25-35 | 1:10 | ● | |||
x10Cr13 | 12X13 | 25-35 | 1:10 | ● | |||
x5CrNiMo 1810 | 25-35 | 1:10 | ● | ||||
Чугунное литье | GG-15 | Сч. 15-32 | PROFI М42 | 40-50 | нет | ● | |
GG-30 | Сч. 21-40 | 40-50 | нет | ● | |||
Высоко температурные никелевые плавы | NiMoNic | Нимоник | SP M71 | 15-25 | 1:10 | ● | |
Hastelloy | Хастеллой | 15-25 | 1:10 | ● | |||
Inconel | Инконель | 15-25 | 1:10 | ● | |||
Алюминиевые сплавы |
Al99,5 |
А1 | PROFI М42 | 100-700 | 1:10 | ● | |
AlMg3 | Ал 13 | 100-700 | 1:10 | ● | |||
Бронзы, латунь | CuSn6 | Бр.Мц5 |
PROFI М42 |
70-100 | 1:50 | ● | |
CuAl8 | Бр.А10 | 50-70 | 1:50 | ● | |||
CuZn10 | 100-300 | 1:50 | ● | ||||
Медь | CuZn31Si |
|
PROFI М42 | 100-300 | 1:50 | ● | |
Титан и его сплавы | ВТ1 | ТС SP M71 | 15-35 |
|
|||
ВТ14 | 15-35 |
|