Вертикально-фрезерный двухшпиндельный обрабатывающий центр PRATIC PLV, PLT
Под заказ
Описание
- Высокая производительность: два шпинделя обрабатывают 2 заготовки одновременно, удваивая эффективность;
- Экономия площади помещения: занимает в 2 раза меньше места;
- Имеет цельнолитую конструкцию, что уменьшает вибрацию станка во время силовой обработкии делает станок более жестким;
- Вертикальные обрабатывающие центры могут использоваться в аэрокосмической промышленности, производстве автозапчастей, механической обработке и производстве пресс-форм. Это высокоточные и высокопроизводительные автоматизированные обрабатывающие центры, подходящие для сверления, фрезерования, нарезания резьбы и обработки деталей маленького и среднего размера.
PLV550-2W | PLT540-2W | |
Рабочий ход | ||
Ось X, мм | 550 | 500 |
Ось Y, мм | 500 | 425 |
Ось Z1/Z2, мм | 550 | 370 (без хода смены инструментов) |
Шпиндель | ||
Скорость шпинделя, об/мин | 12000 | 20000 |
Конус шпинделя | BT40 | BT30 |
Магазин инструментов | ||
Тип | Дисковый | Револьверный |
Вместимость | 24 | 21 |
Время смены инструмента | 2 | 1.8 |
Скорость перемещения | ||
Перемещение по оси X/Y/Z | 48/48/48 | |
Скорость резания по оси X/Y/Z | 10000 | |
Операционная система | Mitsubishi | |
Мощность мотора | ||
Мощность шпинделя, кВт | 7.5/11(S1-S6) | 5.5/11(S1-S6) |
Приводной двигатель по оси X/Y/Z, кВт | 3.0/3.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 |
Система смазки и охлаждения | ||
Система смазки | Автоматическая | |
Система охлаждения | Водяная | |
Точность | ||
Точность позиционирования по оси X/Y/Z, мм | 0.005/0.005/0.005 | |
Точность повторного позиционирования X/Y/Z, мм | 0.003/0.003/0.003 | |
Основные параметры | ||
Требуемое давление воздуха, кг/см2 | 6 | |
Высота, мм | 2875 | 2500 |
Занимаемая площадь, мм | 3200х2700 | 2630х2230 |
Вес, кг | Около 4900 кг | Около 3900 кг |
Характеристики
Производитель |
Pratic |
Макс. скорость вращения, об/мин |
12000 |